JFEシステムズ株式会社
九大生へのメッセージ
鉄鋼系SIerとして最新のIT技術を用いてのソリューション展開を経済産業省から7年連続で認められ「攻めのIT経営企業(現:DX銘柄)」認定を受けました。
進化するIT業界の中で自分の成長を感じる事のできる会社です。
基本情報
| 会社名 | JFEシステムズ株式会社 |
|---|---|
業界 | IT・ソフトウェア・情報処理/情報処理・ソフトウエア |
事業概要 | 情報システムの企画、設計、開発、運用・保守など。 AI、クラウドなどIT新技術を用い日本を代表する会社(製造業、食品、金融など)でシステム構築をしています。 ワーキングマザーも管理職として活躍しており、2017年度プレジデントウーマンでは女性が活躍する企業としてベスト10入りしました。 |
設立 | 1983年9月1日 |
資本金 | 13億9095万円 |
上場区分 | 東証二部 |
連結売上高 | 464億6700万円(2020年度実績) |
拠点 | 東京、千葉、川崎、愛知、神戸、倉敷、福山 |
社員数(正社員のみ) | 単体:1,522人 連結:1,839人 (2021年3月31日現在) |
OB・OG数 | 8人 |
HPのURL | https://www.jfe-systems.com/ |
インターンシップ情報
概要 | 【攻めのITソリューション体感インターンシップ】 2コースのインターンシップを用意しています。
①コンサルコース 当社のビジネスシステムインテグレーションの上流工程を体感できるインターンシッププログラム
②RPAデザインコース 当社のビジネスシステムインテグレーションの下流工程(デザイン&プログラミング)を体感できるインターンシッププログラム |
|---|---|
インターンシップの特徴 | 若手社員と話せる,OBと話せる,就活準備に役立つ知識やノウハウが得られる,業務を疑似的に体験できる,参加者同士でアイデアや結果を競い合える,終了後に社員からフィードバックを得られる |
時期 | 11月,12月,1月 |
日数 | 1日 |
場所 | 東京、大阪、オンライン |
募集分野 | 大学院博士後期課程について | 募集あり |
|---|---|---|
外国人留学生について | 募集あり | |
当日の英語対応について | 対応不可 | |
低学年次学生について | 募集あり |
連絡先・エントリー方法
| 下記採用HPからエントリー可能です。 https://saiyo.jfe-systems.com/ 連絡先:contact-recruiting-group@jfe-systems.com |