損害保険ジャパン株式会社
【動画】
九大生へのメッセージ
『リスクコンサルティング業務体感(営業部門)』は当社でも一番人気のカリキュラムです。本コースではリスクコンサルティングのプロである営業部門の業務を体感いただき、社会の発展を支える損害保険について学びを深めていただきます。皆さまの積極的なご応募をお待ちしています!!!
基本情報
| 会社名 | 損害保険ジャパン株式会社 |
|---|---|
業界 | 銀行・証券・保険・金融/保険 |
事業概要 | 損害保険業 |
設立 | 1888年(明治21年) |
資本金 | 700億円 |
上場区分 | 東証一部 |
連結売上高 | 2兆1,414億円(2020年度) |
拠点 | 支店・営業部:125拠点/営業課・支社:510拠点/保険金サービス課:287拠点 |
社員数(正社員のみ) | 23,447名 |
OB・OG数 | - |
HPのURL | https://www.sompo-japan.co.jp |
インターンシップ情報
概要 | ★★★リスクコンサルティング業務体感(営業部門)★★★ さまざまなビジネスを展開している企業の成長には、実は損害保険が深く関与しています。企業へのリスクコンサルティングを体験することで、損害保険の事業フィールドの幅広さを実感していただけます。 【開催期間】 12/8(水)、12/9(木)、12/10(金)、 12/13(月)、12/14(火)、12/15(水)、12/16(木)、12/17(金) ※いずれの日程も半日のプログラムです。 ※「保険金サービス部門業務体感」に参加いただいた方は別日程でのご案内となります。マイページより別途ご案内いたします。 【エントリー受付期間】 10/1(金)〜11/16(火)15時00分まで ※WEB適性検査は11/17(水)15時00分まで ※「保険金サービス部門業務体感」に参加いただいた方はエントリー期間が異なります。マイページより別途ご案内いたします。 |
|---|---|
インターンシップの特徴 | 業務を疑似的に体験できる,終了後に社員からフィードバックを得られる |
時期 | 12月 |
日数 | 1日 |
場所 | WEB上での開催 |
募集分野 | 大学院博士後期課程について | 募集あり |
|---|---|---|
外国人留学生について | 募集あり | |
当日の英語対応について | 対応不可 | |
低学年次学生について | 募集なし |
連絡先・エントリー方法
| 当社のインターンシップ専用サイトよりご応募ください。 <損保ジャパン インターンシップサイト> https://www.sompo-japan-saiyo.com/internship/ |