九大生へのメッセージ
協和キリンは「ライフサイエンスとテクノロジーの進歩を追求し、新しい価値の創造により、世界の人々の健康と豊かさに貢献します」という理念を掲げ、アンメットメディカルニーズを満たすことができる画期的な新薬を創出するため、日々研究開発を進めています。
私たちの理念に共感いただいた皆さまに製薬会社の仕事を身近に感じていただけるよう、インターシップを開催します。
皆様の積極的なご応募お待ちしております。
基本情報
会社名 | 協和キリン株式会社 |
---|---|
業界 | メーカー/医薬品・医療関連・化粧品 |
事業概要 | 医療用医薬品の製造・販売を行う事業持株会社。 医薬事業を核として、バイオケミカル事業などを協和キリングループとして展開。 |
設立 | 1949年7月1日 |
資本金 | 267億4500万円 |
上場区分 | 東証一部 |
連結売上高 | 3,183億円 |
拠点 | 全国(詳細はコーポレートサイト「会社情報」>「本社・支店」と「研究所・工場」をご参照下さい) |
社員数(正社員のみ) | 5,424名(連結) |
OB・OG数 | - |
HPのURL | https://www.kyowakirin.co.jp/index.html |
インターンシップ情報
概要 | ■研究職(創薬研究/生産プロセス研究) 会社紹介、研究所紹介、研究員との座談、仕事体感ワーク、成果発表等 ■開発職臨床開発コース 会社紹介、臨床開発職紹介、社員との座談会、グループワーク、成果発表 ■開発職データサイエンスコース 会社紹介、開発データサイエンス職紹介、社員との座談会、グループワーク、成果発表 ■MR職 会社紹介、MR職紹介、社員との座談会、グループワーク、成果発表 ■技術系総合職 会社紹介、技術系総合職紹介、社員との座談会、グループワーク等 |
---|---|
インターンシップの特徴 | 若手社員と話せる,役員や経営層と話せる,職場や工場を見学できる,就活準備に役立つ知識やノウハウが得られる,業務を疑似的に体験できる,参加者同士でアイデアや結果を競い合える,終了後に社員からフィードバックを得られる |
時期 | 1月 |
日数 | 1日,2〜4日 |
場所 | 【研究職】2022年1月18日(火)〜19日(水)の2日間 協和キリン本社会議室、または外部会場、またはオンライン 【開発職臨床開発コース】2022年1月15日(土)〜16日(日)の2日間 オンライン 【開発職データサイエンスコース】2022年1月15日(土)〜16日(日)の2日間 オンライン 【MR職】2022年1月21日(金)〜22日(土)の2日間、または2022年1月20日(木)〜22日(土)の3日間 協和キリン本社会議室、または外部会場、またはオンライン 【技術系総合職】2022年1月14日(金) 協和キリン本社会議室、またはオンライン |
募集分野 | 大学院博士後期課程について | 募集あり |
---|---|---|
外国人留学生について | 募集あり | |
当日の英語対応について | まだわからない | |
低学年次学生について | 募集あり |
連絡先・エントリー方法
https://mypage.1050.i-web.jpn.com/kyowakirin2023/ マイページより受付いたします。 まずはプレエントリーください。 プレエントリーされた方にはマイページをご案内いたします。 |