パーソルプロセス&テクノロジー株式会社
九大生へのメッセージ
当日参加いただいた方限定の告知もありますので、ぜひご参加ください!!
基本情報
| 会社名 | パーソルプロセス&テクノロジー株式会社 |
|---|---|
業界 | IT・ソフトウェア・情報処理/情報処理・ソフトウエア |
事業概要 | 業務プロセスコンサルティング、システム企画・開発、システム運用・保守、 パッケージソフト導入及び保守運用、インフラ設計構築、クラウドサービス、 ICTアウトソーシング、エネルギーアウトソーシング、セールスアウトソーシング、 WEBアナリティクスサービス、バックオフィス支援、カスタマーサポート支援など |
設立 | 1977年9月 |
資本金 | 3億1,000万円 |
上場区分 | 東証1部 |
連結売上高 | 950,722百万円 |
拠点 | 豊洲本社、赤坂、大阪、名古屋、札幌、仙台、福岡、沖縄 |
社員数(正社員のみ) | 4,688名 |
OB・OG数 | - |
HPのURL | https://www.persol-pt.co.jp/fresh/ |
インターンシップ情報
概要 | 【1day】ビジネスコンサルティングインターン 【1day】プログラミング体験インターン 【1day】プロセスマネジメントインターン 【1day】システムエンジニアインターン 【1day】セキュリティエンジニアインターン 【1day】セールスマーケティングインターン |
|---|---|
インターンシップの特徴 | 参加者同士でアイデアや結果を競い合える,終了後に社員からフィードバックを得られる |
時期 | 11月,12月,1月,2月 |
日数 | 1日 |
場所 | オンライン |
募集分野 | 大学院博士後期課程について | 募集あり |
|---|---|---|
外国人留学生について | 募集あり | |
当日の英語対応について | 対応不可 | |
低学年次学生について | 募集なし |
連絡先・エントリー方法
| 以下、エントリーページからエントリーをお願い致します! https://persol-ppt2023.hito-link.jp/entry/front/auth/login-index.asuka |