株式会社大和証券グループ本社
なでしこ銘柄8年連続受賞!
九大生へのメッセージ
熱意と情熱を持った皆さんのご参加をお待ちしています。
基本情報
| 会社名 | 大和証券グループ本社 |
|---|---|
| 業界 | 銀行・証券・保険・金融/証券・投信・投資顧問 |
| 事業概要 | 大和証券グループは、リテール事業、ホールセール事業およびアセット・マネジメント事業を中核に据え、日本全国181の店舗網による国内基盤と、世界24カ国/地域を拠点としたグローバルネットワークを有する総合証券グループです。国内外の各事業部門を通した強い結束力をもとにグループ全体の相乗効果を高めることで、お客様の多様なニーズに応える幅広い金融サービスを提供していきます。 |
| 設立 | 1943年 |
| 資本金 | 2,473億円(2021年3月末現在) |
| 上場区分 | 東証プライム |
| 連結売上高 | 5,761億円(2021年3月期) |
| 拠点 | 東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー |
| 社員数(正社員のみ) | 15,024名(2021年3月末現在) |
| OB・OG数 | - |
| HPのURL | https://www.daiwa-grp.jp/ |
インターンシップ情報
| 概要 | 「2,000兆円を超える日本の個人金融資産を、世界中の“成長可能性”を秘めた投資対象へとシフトしていく」 その中心的役割を果たす“証券会社のビジネス”を体験できるインターンシップです。 参加者の方々には、コースごとに設定された証券ビジネスに関する実践的なワークに取り組んでいただきます。 社員との交流を通じ、リアルな証券ビジネスを学んでいただける絶好の機会ですので、ぜひ積極的にご応募ください! |
|---|---|
| インターンシップの特徴 | 若手社員と交流することができる,業務を疑似的に体験できる,参加者同士でアイデアや結果を競い合える |
| 時期 | 11月,12月,2月 |
| 日数 | 2~4日,5日以上 |
| 場所 | オンライン |
インターンシップ募集分野
| 大学院博士後期課程(博士)卒について | 募集あり |
|---|---|
| 外国人留学生について | 募集あり |
| 英語対応可否 | 対応不可 |
| 低学年次学生について | 募集あり |
連絡先・エントリー方法
大和証券のインターンシップマイページからエントリーをお願いします。