AGC株式会社
シェア No.1商品・サービスを誇る
九大生へのメッセージ
AGCがグルーバルNO.1商品を沢山持つ源泉は、人が真似できない困難なことにも果敢にチャレンジする情熱あってのこと。AGCは少数精鋭主義を伝統的に貫いています。若いうちからやりがいのある仕事をしたい方、何でも挑戦してみたい方、グローバルに活躍したい方、お待ちしています!
基本情報
| 会社名 | AGC株式会社 |
|---|---|
| 業界 | メーカー/ゴム・ガラス・セメント・セラミックス |
| 事業概要 | 建築用ガラス、自動車用ガラス、ディスプレイ用ガラス、電子部材、クロール・アルカリ・ウレタン、フッ素化学・スペシャリティ、セラミックス などの製造・販売 |
| 設立 | 1907年9月8日 |
| 資本金 | 908億8,730万円 (2021年12月31日現在) |
| 上場区分 | 東証プライム |
| 連結売上高 | 1兆6,973億円 (2021年12月期) |
| 拠点 | 東京 横浜 、名古屋、大阪、福岡、鹿島、千葉、横浜、相模、愛知、関西 |
| 社員数(正社員のみ) | 連結:56,179名(2020年12月31日現在) |
| OB・OG数 | 157名 |
| HPのURL | https://www.agc.com/ |
インターンシップ情報
| 概要 | 1~2daysで事業概要説明、事業理解ワーク、バーチャル工場見学、事務系職種社員座談会を予定 です。 ※プログラムは予告なく変更となる場合がありますのでご了承ください 。 ※応募はマイページを通じて行います。 |
|---|---|
| インターンシップの特徴 | 若手社員と交流することができる,職場や工場を見学できる,就活準備に役立つ知識やノウハウが得られる,業務を疑似的に体験できる,参加者同士でアイデアや結果を競い合える,終了後に社員からフィードバックを得られる |
| 時期 | 11月,12月 |
| 日数 | 1日,2~4日 |
| 場所 | 本社またはオンラインの予定 |
インターンシップ募集分野
| 大学院博士後期課程(博士)卒について | 募集あり |
|---|---|
| 外国人留学生について | 募集なし |
| 英語対応可否 | 対応不可 |
| 低学年次学生について | 募集なし |
連絡先・エントリー方法
マイページを通じてご案内する予定です。