パナソニックグループ
一人ひとりの物語に、一人ひとりのパナソニック。
九大生へのメッセージ
パナソニックグループには、あなたの夢を、志を大きく育てる幅広い事業フィールドがあります。
いつか、ここで大きく成長した一人ひとりの意志が、この国を、そして世界を動かしていく。
パナソニックグループは、そういう場所でありたいと思います。
基本情報
| 会社名 | パナソニックグループ |
|---|---|
| 業界 | メーカー/電子・電機 |
| 事業概要 | 創業より100年以上。私たちはあかりをつくり、家電をつくり、住空間をつくり、新しい映像体験をつくり、デバイスや次世代のエネルギーをつくり、世の中を円滑に動かすしくみや次世代のクルマ社会、未来の街をつくることにも貢献。今やくらしのすべてが事業領域です。 |
| 設立 | 1935年(昭和10年)12月15日 |
| 資本金 | 2,590億円 |
| 上場区分 | 東証プライム市場 名証1部 |
| 連結売上高 | 6兆6,988億円 |
| 拠点 | 全国各拠点(事業場、研究開発拠点)及び海外事業所 |
| 社員数(正社員のみ) | - |
| OB・OG数 | - |
| HPのURL | https://recruit.jpn.panasonic.com/internship/ |
インターンシップ情報
| 概要 | ・OJTタイプ 実際の職場に入り込んで社員と一緒に働く、「リアル」な職場体験。100種類以上のテーマ(プログラム)から内容が選べる約1~2週間のインターンシップです。 ・WORKSHOPタイプ パナソニックグループの「デザイン経営」を学ぶ、2日間のキャリア教育型プログラムです。 ・CREATIVE OJT 学生同士の意見交換、プロからのアドバイスでコンセプト案をブラッシュアップしていきます。報告会では最終アウトプットをプレゼンテーションしていただき、パナソニックグループ社員からフィードバックを行います。 |
|---|---|
| インターンシップの特徴 | 若手社員と交流することができる,役員や経営層と交流することができる,職場や工場を見学できる,就活準備に役立つ知識やノウハウが得られる,実際の業務を体験できる,業務を疑似的に体験できる,参加者同士でアイデアや結果を競い合える,終了後に社員からフィードバックを得られる |
| 時期 | 2月 |
| 日数 | インターンシップタイプにより異なる |
| 場所 | テーマによって異なる |
インターンシップ募集分野
| 大学院博士後期課程(博士)卒について | 募集あり |
|---|---|
| 外国人留学生について | 募集あり |
| 英語対応可否 | まだわからない |
| 低学年次学生について | 募集あり |
連絡先・エントリー方法