リックス株式会社
九大生へのメッセージ
九州大学のOB社員の登壇を予定しておりますので、お気軽に意見交換しましょう!
基本情報
| 会社名 | リックス株式会社 |
|---|---|
| 業界 | 商社(総合・専門)/その他商社 |
| 事業概要 | 当社は、4つの金を融合させて産業界に貢献しています。 ①世界中のモノづくりのプロセスでお客様の困りごとを解決するために最適な案を探索・提供する「販売商社機能」 ②流体制御技術を用いた独自性の高い製品を提供する「メーカー機能」 ③時代の変化に対応し、顧客課題を解決し続けるために、様々な流体を制御するテクノロジーを追求する「研究開発機能」 ④100年を超える歴史で積み上げてきた実績をもとに、お客様に合った独自のソリューションを生み出す「サービス機能」 |
| 設立 | 1964年 |
| 資本金 | 8億2,790万円 |
| 上場区分 | 東京証券取引所(プライム市場)/福岡証券取引所 |
| 連結売上高 | 399億6,900万円(2022年3月期) |
| 拠点 | 福岡県福岡市博多区山王1丁目15-15 |
| 社員数(正社員のみ) | 437名(2022年3月31日) |
| OB・OG数 | 13名 |
| HPのURL |
連絡先
リクナビ2024よりエントリーをお願いいたします。
直接ご連絡いただける場合は下記までお願いいたします。
リックス株式会社 人材開発グループ
メール:saiyo@rix.co.jp
電話:092-284-0121