楽天カード株式会社
九大生へのメッセージ
弊社では多くの九州大学出身の先輩が活躍しています。ぜひ当社で、未成熟な日本のキャッシュレス市場を盛り上げていきませんか?
基本情報
| 会社名 | 楽天カード株式会社 |
|---|---|
| 業界 | 銀行・証券・保険・金融/信販・クレジット・ファイナンス |
| 事業概要 | クレジットカード事業・加盟店事業・海外事業など。 楽天カードはクレジットカード業界のリーディングカンパニーとして、未来のキャッシュレス社会を牽引すべく、「One Team」と「おもてなし」の精神を持って走り続けます。 |
| 設立 | 2001年12月 |
| 資本金 | 193億2,300万円 |
| 上場区分 | 未上場 |
| 連結売上高 | 4,250億7,000万円 |
| 拠点 | 東京・福岡・仙台・札幌・大阪・神戸 |
| 社員数(正社員のみ) | 1,713名(2021年12月時点) |
| OB・OG数 | 約40名 |
| HPのURL |
連絡先
《エントリー方法》
マイナビ・リクナビよりエントリーいただき、MyPageの作成をお願いいたします。選考やイベント情報はMyPageよりご案内いたします。
《連絡先》
card-HR-recruit@mail.rakuten.com