パイプドHD株式会社
九大生へのメッセージ
金融・不動産・広告・美容・アパレル・建築・教育・医療など、IT×業界でさまざまな事業会社やサービスを展開しており、今後も多くのサービスを添加していく予定です。既存サービスだけでなく、新規事業を提案したい方も歓迎しています。安定感のある職場で腰を据えて活躍していきたい方をお待ちしております。
基本情報
| 会社名 | パイプドHD株式会社 |
|---|---|
| 業界 | IT・ソフトウェア・情報処理/情報・インターネットサービス |
| 事業概要 | ①ホリゾンタルDX(業務のIT化) ②バーティカルDX(業界のIT化) ③カスタマーエンゲージメント事業 |
| 設立 | 2015年9月1日(母体となる会社は2000年に創業) |
| 資本金 | 5億5986万円 |
| 上場区分 | 非上場 |
| 連結売上高 | 2020年:6,207、2021年:6,524、2022年:7806(百万円) |
| 拠点 | 東京 |
| 社員数(正社員のみ) | 44名(グループ連結で500名前後) |
| OB・OG数 | 4名 |
| HPのURL |
連絡先
▼説明会フォーム