JSR株式会社
九大生へのメッセージ
弊社では九大OBOGが数多く活躍しております!当日は採用担当と、九大卒社員が参加予定ですので、ぜひご参加下さい!
基本情報
| 会社名 | JSR株式会社 |
|---|---|
| 業界 | メーカー/素材・化学 |
| 事業概要 | デジタルソリューション事業(半導体材料・ディスプレイ材料等)、ライフサイエンス事業、合成樹脂事業、その他の事業の研究開発・製造および販売 ※エラストマー事業は、2022年4月に事業譲渡を実施。 |
| 設立 | 1957年12月 |
| 資本金 | 23,370百万円(2022年3月31日現在) |
| 上場区分 | 東証プライム市場 |
| 連結売上高 | 3,409億9,700万円(連結) |
| 拠点 | 本社: 東京 研究所: 四日市、筑波、東京、川崎 工場: 四日市、千葉 海外: アメリカ、ベルギー、中国、韓国、台湾 他 |
| 社員数(正社員のみ) | 7,374名 (連結、2022年9月時点) |
| OB・OG数 | 61名 |
| HPのURL |
連絡先
【連絡先】
・電話番号: 03-6218-3522
・メールアドレス: Jsr_Jinjisr@jsr.co.jp
【エントリー方法】
JSRの採用HP、もしくはリクナビ・マイナビ等のナビ媒体よりエントリー下さい。
採用HP:エントリーはこちらから
エントリーURL:
エントリーはこちらから