株式会社NTTドコモ
九大生へのメッセージ
ドコモ=携帯だけだと思っていませんか?
ドコモは「新しいコミュニケーション文化の世界を創造」する会社。
皆さんはどんな未来を思い描いていますか?一緒に世界を変えていきましょう。
基本情報
| 会社名 | 株式会社NTTドコモ |
|---|---|
| 業界 | 情報(広告・通信・マスコミ)/通信関連 |
| 事業概要 | 通信事業:携帯電話サービス(LTE(Xi)サービス、FOMAサービス)、光ブロードバンドサービス、衛星電話サービス、国際サービス、各サービスの端末機器販売など スマートライフ事業:動画配信・音楽配信・電子書籍サービス等のdマーケットを通じたサービス、金融・決済サービス、ショッピングサービス、生活関連サービスなど その他の事業:ケータイ補償サービス、法人IoT、システム開発・販売・保守受託など |
| 設立 | 1991年8月14日 |
| 資本金 | 949,679百万円(2022年3月31日現在) |
| 上場区分 | 非上場 |
| 連結売上高 | 4兆7252億1400万円(2021年3月期) |
| 拠点 | ・北海道支社 ・東北支社 ・首都圏支社 ・関信越支社 ・東海支社 ・北陸支社 ・関西支社 ・中国支社 ・四国支社 ・九州支社アジア・パシフィック:中国、フィリピン、シンガポール、韓国、台湾、タイ、ベトナム、グアム 欧州:ドイツ、イギリス 米州:アメリカ、ブラジル |
| 社員数(正社員のみ) | 8,847名(当社グループ46,506名)(2022年3月31日現在) |
| OB・OG数 | - |
| HPのURL |
インターンシップ情報
【ビジネス創造ワークショップ(1day)】
■日程:1/18, または 2/6
■コンテンツ ※変更の可能性あり
・会社説明
・ビジネス創造ワーク
・社員パネルディスカッション
・キャリア観ワーク
【ビジネス創造インターンシップ(4days)】
■日程:4日間 ×3クール
1/10(火)-13 (金) 、1/16(月)-19(木)、
1/23(月)-26(木)
■コンテンツ
企業説明
社員講演
ビジネス創造ワーク(グループディスカッション・プレゼンテーション)
審査員によるフィードバック
メンター社員によるサポート・選考フォロー
社員対話会
【現場受け入れ型インターンシップ(2weeks)】
■概要
・2023年2月6日(月)~2月17日(金)の
土日祝を除く平日10日間
・出社+リモートワークのハイブリッド形式
連絡先