明治安田生命保険相互会社
九大生へのメッセージ
説明会に参加いただければ、みなさんが抱いている「生命保険会社」のイメージ(先入観)が変わると思います。当社が目指している姿や特長について解説しますので、ぜひご参加ください。
基本情報
| 会社名 | 明治安田生命保険相互会社 |
|---|---|
| 業界 | 銀行・証券・保険・金融/保険 |
| 事業概要 | 各種生命保険の引受・保全、資産の運用などの生命保険業および付随業務 |
| 設立 | 1881年 |
| 資本金 | 9,800億円 |
| 上場区分 | 非上場 |
| 連結売上高 | 2兆4,435億円 (2021年4月~2022年3月) |
| 拠点 | 本社、全国各地の事業所および海外 |
| 社員数(正社員のみ) | 11,022名(2022年3月末時点。営業職員を除く) |
| OB・OG数 | - |
| HPのURL |
連絡先
新卒採用サイトよりエントリー