株式会社ナフコ
九大生へのメッセージ
「店はお客様のためにある」この経営理念の下、「お客様満足度100%」を目指した店舗展開・接客を行っています。
好奇心旺盛に見た感動を素直に受け止め、会社に新たなインパクトを与えることが出来る方、商売をしてみたい方、人と接することが好きな方、お待ちしております。
基本情報
| 会社名 | 株式会社ナフコ |
|---|---|
業界 | 百貨店・専門店・流通・小売 専門店(家具・インテリア) |
事業概要 | 総合的な住まいのクリエイターとして、『資材・DIY・園芸用品』『生活用品』『家具・ホームファッション』を3つの柱に、地域に合わせた商売に取り組んでおります。また、商品開発においては、国内外の一流メーカー様とのコラボ商品やオリジナル商品で『より良いものを安く』ご提供させていただいております。ECサイトも拡大し『全国のお客様に喜んでいただける』店づくりに努めています。 |
設立 | 1970年8月 |
資本金 | 35億3,800万円 |
上場区分 | ジャスダック |
連結売上高 | 2,345億万円 |
拠点 | 本部所在地及び店舗(全国約360店舗) |
社員数(正社員のみ) | 1,418名(2020年3月現在) |
OB・OG数 | 3名 |
HPのURL |
インターンシップ情報
概要 | 【業界研究】「商売ってなんだ?!」 今回はWEBを通してナフコのホームセンターや家具・ホームファッションの事を知っていただける内容を予定しております。また、グループディスカッションも予定しておりますので、ぜひ実践しながら皆さんの発信力を鍛えていただけたらと思っています。 |
|---|---|
インターンシップの特徴 | 就活準備に役立つ知識やノウハウが得られる','業務を疑似的に体験できる','参加者同士でアイデアや結果を競い合える','終了後に社員からフィードバックを得られる |
時期 | 11月,12月,1月,2月 |
日数 | 1日 |
場所 | オンライン |
募集分野 | 大学院博士課程(博士)卒 | 募集あり |
|---|---|---|
外国人留学生について | 募集あり | |
英語対応可否 | 対応不可 | |
低学年次学生について | 募集なし |
連絡先・エントリー方法
http://www.nafco.biz/recruit/webinternship/index2023.html 株式会社ナフコの紹介とインターンシップをご案内します。 興味を持っていただけましたら、マイナビ、リクナビよりエントリーください。 |