九大生へのメッセージ
私たちは、日本生命グループのIT戦略を担う会社として誕生しました。以来、保険会社の全ての業務に関する豊富なノウハウを活かして、日本生命のみならず、多くの保険会社や金融機関、そしてヘルスケア領域へも多様なITソリューションを提供しています。
その多様なソリューションを支えるのは、日本生命のシステム開発で培った『大規模システム開発に関する技術力』と『圧倒的な業務ノウハウ』です。保険のフロント業務や支払などのバックオフィス業務のほか、資産運用、会計や人事に至るまで、大規模かつ多岐にわたるシステムを提供し続けています。
また、新しいビジネスを生み出す動きも活発です。新技術を活用した事業企画を専門に行う組織や、実践的取り組みを行うデジタルラボを構えて、デジタルトランスフォーメーションに積極的に対応し、先進的な技術を活用したサービス創出などを意欲的に推進しています。
基本情報
会社名 | ニッセイ情報テクノロジー株式会社 |
---|---|
業界 | IT・ソフトウェア・情報処理 情報処理・ソフトウエア |
事業概要 | 私たちニッセイ情報テクノロジーは、保険の販売・契約管理、資産運用から会計・人事に至るまで、大規模かつ多岐にわたるシステムを提供しています。また保険と関係の深いヘルスケア領域へも良質なITサービスを提供しています。 |
設立 | 1999年7月 |
資本金 | 40億円 |
上場区分 | 非上場 |
連結売上高 | 795.34億円(2021年3月期) |
拠点 | 東京、大阪 |
社員数(正社員のみ) | 2,463名(2021年4月1日現在) |
OB・OG数 | 18名 |
HPのURL |
インターンシップ情報
概要 | システム開発の「プロジェクトマネジメント」を体験! 大好評のケーススタディを通して、IT業界の仕事の醍醐味を味わえるプログラムです。 メンバーや時間をうまく管理し、プロジェクトを遂行する難しさや面白さを体験してください。 プロジェクトマネジメントの疑似体験を通して、SIerの仕事の流れを学んでいただきます。 文系、理系を問わず、IT業界の仕事を体験できるプログラムをご用意しました。 ぜひ、奮ってご参加ください! <プログラム内容> 1.IT業界について IT業界の全体像やSIerの種類、当社の概要などを簡単にご説明します 2.ワークショップ「お客様を知る」 まずはお客様である生命保険会社の業務内容や、システム構成など、お客様を知るためのワークを行います 3.ワークショップ「プロジェクトマネジメントワークショップ」 プロジェクトマネジャーとして、生命保険会社のシステム改修プロジェクトを体験いただきます 4.振り返り 体験いただいたワークショップの解説や、プロジェクトマネジャーの仕事と役割についての説明を通じてプログラム全体を振り返ります |
---|---|
インターンシップの特徴 | 就活準備に役立つ知識やノウハウが得られる,業務を疑似的に体験できる,参加者同士でアイデアや結果を競い合える,終了後に社員からフィードバックを得られる |
時期 | 11月,12月 |
日数 | 1日 |
場所 | オンライン |
募集分野 | 大学院博士課程(博士)卒 | 募集あり |
---|---|---|
外国人留学生について | 募集あり | |
英語対応可否 | 対応不可 | |
低学年次学生について | 募集あり |
連絡先・エントリー方法
当社HPよりエントリーください。 エントリーしていただいた方には、当社の1day仕事体験情報をご案内する専用ページ(マイページ)のURL、ID、パスワードをご連絡いたします。詳細につきましては、当社専用ページにてご案内いたします。 |