株式会社バッファロー
【動画】
九大生へのメッセージ
バッファローは少数精鋭の経営体制であるので、若いうちから目に見える形で様々な仕事をすることができます。大きな製品の中の一部などではなく一つの完成品を自社製品として提案できることが魅力の1つです!
基本情報
| 会社名 | 株式会社バッファロー |
|---|---|
業界 | メーカー/電子・電機 |
事業概要 | 「BUFFALO」ブランドでおなじみの周辺機器国内トップメーカーです。メルコグループでは国内トップシェアを13部門で保有しており(BCNアワード2021)、最近注目されているテレワークでも製品需要が高まっています。弊社は「つなぐ技術で、あなたに喜びを」という標語を掲げています。ITの力で世の中を豊かにしていきたいと思っていただける方の応募をお待ちしております! |
設立 | 1978年 |
資本金 | 3億2000万円 |
上場区分 | 非上場 |
連結売上高 | 1299億1200万円 |
本社 | 名古屋 |
拠点 | 名古屋(本社、主に開発と管理部門)、東京(主に営業)、大阪、札幌、仙台、横山、埼玉、福岡等全国営業所 |
社員数(正社員のみ) | 579名(2021年3月末時点単独) |
OB・OG数 | 2名 |
HPのURL | https://www.buffalo.jp/recruit/fresh/ |
採用情報
募集職種 | 【技術系総合職】HW・SW開発、検証、資材調達、生産管理、マーケティング、営業技術ほか 【事務系総合職】国内営業、資材調達、マーケティングほか |
|---|---|
採用予定人数 | ・技術系総合職:25名 ・事務系総合職:25名 |
勤務地 | 【技術系総合職】名古屋(本社、主に開発と管理部門)、東京・大阪(営業技術の場合のみ) 【事務系総合職】東京(営業本拠点)、大阪、名古屋、札幌、仙台、横浜、埼玉、福岡等全国営業所 |
募集分野
大学院博士後期課程(博士)卒について | 募集あり |
|---|---|
外国人留学生について | 募集あり |
当日の英語対応について | 対応不可 |
選考時の英語対応について | 対応不可 |
連絡先・エントリー方法
| エントリーURLもしくはマイナビリクナビよりマイページにご登録ください。 エントリーはこちらから |