独立行政法人都市再生機構
基本情報
| 会社名 | 独立行政法人都市再生機構 |
|---|---|
業界 | 官公庁・公社・団体 |
事業概要 | 国の政策実施機関として、以下の事業を通じ社会課題等の解決と価値創造を行います。 ・都市政策上の課題解決に資する都市再生の推進、災害からの復旧・復興支援、都市開発の海外展開支援を行う都市再生事業 ・多様な世代が安心して住み続けられる環境整備、持続可能で活力ある地域・まちづくりの推進、UR賃貸住宅における安全・安心・快適な暮らしの実現を行う賃貸住宅事業 ・東日本大震災からの復興等を行う災害復興支援事業 |
設立 | 平成16年7月1日 |
資本金 | 1兆757億円(令和3年3月末現在) |
上場区分 | 非上場 |
連結売上高 | 918,452千円(令和2年度実績) |
本社 | 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 |
拠点 | 東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、福岡、福島、宮城等 |
社員数(正社員のみ) | 3,192人(令和3年4月1日現在) |
OB・OG数 | 65名 |
HPのURL | https://www.ur-net.go.jp/ |
採用情報
募集職種 | 事務系総合職および技術系総合職(建築、機械、電気、土木、造園) |
|---|---|
採用予定人数 | 未定 (参考:令和4年度入社予定 81名) |
勤務地 | 東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、福岡、福島、宮城等 |
募集分野
大学院博士後期課程(博士)卒について | 募集あり |
|---|---|
外国人留学生について | 募集あり |
当日の英語対応について | 対応不可 |
選考時の英語対応について | 対応不可 |
連絡先・エントリー方法
| マイナビ、リクナビよりエントリーください。 マイナビ、リクナビにて3月以降順次公開いたします。 |
