株式会社電通
【動画】
九大生へのメッセージ
皆様のご参加、心よりお待ちしております!
基本情報
| 会社名 | (株)電通 |
|---|---|
業界 | 情報(広告・通信・マスコミ)/マスコミ |
事業概要 | 顧客のマーケティング全体に対するさまざまなソリューション提供に加え、デジタル時代の変革に対応する効率的な広告開発、最適な顧客体験のデザイン、マーケティング基盤そのものの変革や、さらには顧客事業の変革をも推進しています。また、マーケティング領域を超えて進化させた多様なケイパビリティを掛け合わせ、顧客と社会の持続的成長に貢献する統合ソリューションを提供していきます。 |
設立 | 1901年(明治34年)7月1日 |
資本金 | 100億円 |
上場区分 | 東証一部上場 |
連結売上高 | 4,498,216百万円(統合レポート2021) |
本社 | 東京 |
拠点 | 関西支社・中部支社 |
社員数(正社員のみ) | 6,907人(2020年12月末日現在) |
OB・OG数 | - |
HPのURL | https://www.career.dentsu.jp/recruit/2023/ |
採用情報
募集職種 | 「総合職」:初任配属はビジネスプロデュース、マーケティング、メディア、コンテンツ、クリエーティブなど全ての職種・部署が対象となります。 「デジタルクリエーティブ職」「アート職」:初任配属はそれぞれの職種に準じたものになります。 |
|---|---|
採用予定人数 | 122名(2020年4月入社の実績) |
勤務地 | 東京・大阪・名古屋 |
募集分野
大学院博士後期課程(博士)卒について | 募集あり |
|---|---|
外国人留学生について | 募集なし |
当日の英語対応について | 対応不可 |
選考時の英語対応について | 対応不可 |
連絡先・エントリー方法
| saiyou2023@dentsu.co.jp |